KCT ÈÞ´ëÆù ¼Ò¾×°áÁ¦ ¼­ºñ½º ÀÛ¾÷ °øÁö

¾È³çÇϼ¼¿ä.

¾Û½ºÅ丮 ÀÔ´Ï´Ù.

 

2019³â 4¿ù 6ÀÏ(Åä) KCT MVNO ÈÞ´ëÆù °áÁ¦ ¼­ºñ½º ÀÛ¾÷ ¾È³» µå¸³´Ï´Ù..

ÀÛ¾÷½Ã°£ µ¿¾È ¼­ºñ½º Áß´Ü ¿¹Á¤ÀÌ¿À´Ï ¿î¿µ¿¡ Âü°í ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

 

<¾Æ ·¡>

1. ÀÛ¾÷ ³»¿ë : ¿ÜºÎ¿¬µ¿, »ç¼³ÀÎÁõ¼­ GCM->FCM ¿¬µ¿º¯°æ °³¹ß°Ç

2. ÀÛ¾÷ ÀϽà : 2019³â 4¿ù 6ÀÏ(Åä) 00:00 ~ 06:00

3. ÀÛ¾÷ ¿µÇâ : MVNO Àüü ¼­ºñ½º ÀÌ¿ë ºÒ°¡ (°¡ÀÔ/º¯°æ/ÇØÁö/USIM ±âº¯/º»ÀÎÀÎÁõ/¼Ò¾×°áÁ¦)

 

À§ ³»¿ë Âü°íÇÏ½Ã¾î ¼­ºñ½º ÀÌ¿ë¿¡ ºÒÆí ¾øÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ó¸ç,

¾ÕÀ¸·Îµµ ÃÖ»óÀÇ ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ²÷ÀÓ¾øÀÌ ³ë·ÂÇÏ´Â ¾Û½ºÅ丮°¡ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.

 

°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

Smart Is Yours! APPSTORY


´ñ±Û (ÃÑ 0°³)

µ¡±ÛÀÔ·ÂÇϱâ

·Î±×ÀÎ ÈÄ ÀÌ¿ëÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
ÃÑ 230°³ÀÇ ±ÛÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
°øÁö»çÇ׿¡ ´ëÇÑ Àüü ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
210 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.05.17 9,413
209 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.04.18 5,650
208 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.04.16 4,800
207 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.04.12 4,678
206 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.04.10 4,600
205 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.04.09 5,191
204 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.04.03 5,356
203 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.03.27 5,465
202 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.03.22 5,674
201 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.03.22 7,627
200 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.03.18 5,637
199 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.03.12 5,784
198 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.03.05 6,204
197 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.02.28 5,846
196 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.02.21 6,164
195 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.02.21 5,623
194 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.02.21 5,671
193 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.02.20 5,643
192 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.02.18 5,756
191 ¾Û½ºÅ丮¿µÀÚ 2019.02.18 5,641
12345
°Ô½Ã¹°°Ë»öÇϱâ
Á¦¸ñ
  • Á¦¸ñ
  • ³»¿ë
  • Á¦¸ñ+³»¿ë
  • ¾ÆÀ̵ð
  • ´Ð³×ÀÓ